All
All

| Total Supply: | 94,824,389,098.89437 |
|---|---|
| Circulating Supply: | 94,823,625,689.8113 |
| Market Cap: | $30,638,159,662 |
| Circulating Market Cap: | $30,637,913,002 |
| Issuing Time: | 2018-06-25 01:51:09 (UTC) |
|---|---|
| Decimal: | 6 |
| Official Website: | https://tron.network/ |
| White Paper: | https://tron.network/static/doc/white_paper_v_2_1.pdf |
| Social Profiles: |
| Holders: | 234,646,431 |
|---|---|
| Transfers (Total): | 5,690,879,015 |
| Transfers (Yesterday): | 5,193,265(+8.25%) |
| Trading Volume (Yesterday): | $490.59m (-5.68%) |