All
All

| Total Supply: | 94,824,258,621.44586 |
|---|---|
| Circulating Supply: | 94,823,495,212.36278 |
| Market Cap: | $30,514,797,238 |
| Circulating Market Cap: | $30,514,551,570 |
| Issuing Time: | 2018-06-25 01:51:09 (UTC) |
|---|---|
| Decimal: | 6 |
| Official Website: | https://tron.network/ |
| White Paper: | https://tron.network/static/doc/white_paper_v_2_1.pdf |
| Social Profiles: |
| Holders: | 234,646,431 |
|---|---|
| Transfers (Total): | 5,691,529,400 |
| Transfers (Yesterday): | 5,193,265(+8.25%) |
| Trading Volume (Yesterday): | $490.59m (-5.68%) |