All
All

| Total Supply: | 94,824,331,474.64246 |
|---|---|
| Circulating Supply: | 94,823,568,065.5594 |
| Market Cap: | $30,570,661,920 |
| Circulating Market Cap: | $30,570,415,802 |
| Issuing Time: | 2018-06-25 01:51:09 (UTC) |
|---|---|
| Decimal: | 6 |
| Official Website: | https://tron.network/ |
| White Paper: | https://tron.network/static/doc/white_paper_v_2_1.pdf |
| Social Profiles: |
| Holders: | 234,646,431 |
|---|---|
| Transfers (Total): | 5,691,249,784 |
| Transfers (Yesterday): | 5,193,265(+8.25%) |
| Trading Volume (Yesterday): | $490.59m (-5.68%) |